Jeesus Nasaretilainen |
| on Herrani ja Vapahtajani | 92.44 % (330) |
| on yhä olemassa | 5.32 % (19) |
| oli historiallinen henkilö | 1.12 % (4) |
| on täysin fiktiivinen hahmo | 0.28 % (1) |
| en osaa sanoa | 0.84 % (3) |
 Ääniä: 357 |
Naapuriseurakunnassa eletään herätyksen aikoja, minä |
| iloitsen vilpittömästi | 42.15 % (110) |
| rukoilen samaa meillekin | 44.83 % (117) |
| olen kateellinen | 1.15 % (3) |
| alan käydä sielläkin | 6.9 % (18) |
| siirryn sinne | 0 % (0) |
| en ole moksiskaan | 2.68 % (7) |
| en osaa sanoa | 2.3 % (6) |
 Ääniä: 261 |
Onko rakkautta ilmassa näin loppukesästä? |
| on - kaikkialla ja aina | 46.8 % (117) |
| onhan sitä nyt | 15.6 % (39) |
| uhm, ehkäpä.. | 9.6 % (24) |
| siitä on aikaa liian kauan | 7.2 % (18) |
| ei valitettavasti | 12 % (30) |
| ei kiinnosta | 2.8 % (7) |
| en osaa sanoa | 6 % (15) |
 Ääniä: 250 |
Pelastukseni maksoi Jumalan Pojan hengen, |
| minulle se on ilmaista | 16.28 % (42) |
| ja siksi annan elämäni Hänen käyttöönsä | 82.95 % (214) |
| en silti halua ottaa sitä vastaan | 0.39 % (1) |
| minulle se on yhdentekevää | 0.39 % (1) |
 Ääniä: 258 |
Ev. lut. kirkko valitsi ensimmäisen naispiispan, ja se on |
| hyvä juttu | 38.81 % (163) |
| huono juttu | 40.71 % (171) |
| ihan sama | 8.57 % (36) |
| en osaa sanoa | 11.9 % (50) |
 Ääniä: 420 |
Lyön vasaralla naulan asemasta sormeeni, reagointini: |
| "kiitos Jeesus" | 3.1 % (9) |
| "auh" | 44.48 % (129) |
| "pitipä sattua" | 4.14 % (12) |
| jotain painokelvotonta | 22.41 % (65) |
| riippuu tilanteesta | 16.9 % (49) |
| en sano mitään | 6.21 % (18) |
| en tiedä | 2.76 % (8) |
 Ääniä: 290 |
Kesän hengellisten juhlien kohokohta on kohdallani |
| Juhannuskonferenssi Keuruulla | 22.12 % (50) |
| Herää Suomi! Tampereella | 5.75 % (13) |
| Herättäjäjuhlat Kiuruvedellä | 3.98 % (9) |
| Vapaakirkon kesäjuhlat Helsingissä | 6.64 % (15) |
| Suviseurat Liperissä | 1.77 % (4) |
| Vuosikonferenssi Bergvikissä | 1.33 % (3) |
| Lähetysjuhlat Varkaudessa | 2.21 % (5) |
| Kansanlähetyspäivät Lahdessa | 7.52 % (17) |
| Evankeliumijuhlat Kälviällä | 3.1 % (7) |
| joku muu | 45.58 % (103) |
 Ääniä: 226 |
Onko Jeesus-marssi jo vanhentunut tapa tuoda evankeliumia esille? |
| kyllä | 8.33 % (22) |
| ehkä | 12.5 % (33) |
| ei | 64.02 % (169) |
| en osaa sanoa | 15.15 % (40) |
 Ääniä: 264 |
Oletko uskonnollinen? |
| syvästi | 14.55 % (47) |
| melko | 10.22 % (33) |
| en - olen uskovainen | 67.49 % (218) |
| en | 3.1 % (10) |
| en osaa sanoa | 4.64 % (15) |
 Ääniä: 323 |
Minkälaisena näet tulevaisuutesi? |
| valoisana | 66.67 % (192) |
| synkkänä | 7.64 % (22) |
| siltä väliltä | 20.14 % (58) |
| en osaa sanoa | 5.56 % (16) |
 Ääniä: 288 |
Mielestäni paras suomalainen raamatunkäännös on |
| Raamattu 1642 | 1.54 % (4) |
| Vanha Biblia 1776 (1872) | 2.69 % (7) |
| Kirkkoraamattu 1933/38 | 54.62 % (142) |
| Elävä Uutinen | 1.92 % (5) |
| Jumalan Kansan Raamattu | 4.23 % (11) |
| Kirkkoraamattu 1992 | 13.85 % (36) |
| Raamattu Kansalle | 7.69 % (20) |
| joku muu | 0.38 % (1) |
| yhtä hyviä kaikki | 13.08 % (34) |
 Ääniä: 260 |
Kuka on suosikkihenkilösi Uudessa testamentissa? |
| Pietari | 18.28 % (49) |
| Johannes (apostoli) | 14.18 % (38) |
| Johannes Kastaja | 7.46 % (20) |
| Maria (Jeesuksen äiti) | 8.58 % (23) |
| Luukas | 2.24 % (6) |
| Maria Magdalena | 5.97 % (16) |
| Stefanos | 2.24 % (6) |
| Paavali | 25.37 % (68) |
| Filippos | 1.12 % (3) |
| joku muu | 14.55 % (39) |
 Ääniä: 268 |
Voiko Raamattuun luottaa? |
| ehdottomasti | 90.72 % (391) |
| kyllä, pääosin | 6.73 % (29) |
| vain pieneltä osin | 0.46 % (2) |
| ei | 0.46 % (2) |
| en osaa sanoa | 1.62 % (7) |
 Ääniä: 431 |
Kenestä toivot seuraavaa arkkipiispaa? |
| Kari Mäkinen | 2.23 % (4) |
| Miikka Ruokanen | 68.16 % (122) |
| molemmat käy | 11.73 % (21) |
| en osaa sanoa | 17.88 % (32) |
 Ääniä: 179 |
Kuka on suosikkihenkilösi Vanhassa testamentissa? |
| Daavid | 19.62 % (51) |
| Mooses | 11.92 % (31) |
| Job | 14.23 % (37) |
| Salomo | 3.85 % (10) |
| Gideon | 0.38 % (1) |
| Aabraham | 11.54 % (30) |
| Nooa | 6.54 % (17) |
| Joosef | 21.15 % (55) |
| Debora | 1.92 % (5) |
| joku muu | 8.85 % (23) |
 Ääniä: 260 |
Kuuluuko kristillinen avioliitto mielestäsi myös samaa sukupuolta oleville pareille? |
| kyllä | 3.57 % (20) |
| ehkä | 1.07 % (6) |
| ei | 93.4 % (524) |
| en osaa sanoa | 1.96 % (11) |
 Ääniä: 561 |
Kannatatko ekumeniaa erilaisten kristillisten tunnustuskuntien välillä? |
| kyllä | 64.75 % (191) |
| ehkä vähän | 14.24 % (42) |
| en | 10.51 % (31) |
| en osaa sanoa | 10.51 % (31) |
 Ääniä: 295 |
Mielestäni rikoksista saadut rangaistukset ovat Suomessa keskimäärin |
| liian ankaria | 1.92 % (6) |
| sopivia | 10.58 % (33) |
| liian lieviä | 73.08 % (228) |
| en osaa sanoa | 14.42 % (45) |
 Ääniä: 312 |
Saavatko uskovaiset elää susiparina? |
| ei, se on vastoin Jumalan tahtoa | 68.95 % (302) |
| ehkä, jos ovat jo kihloissa | 9.82 % (43) |
| tottakai - se on tätä päivää | 8.68 % (38) |
| en osaa sanoa | 12.56 % (55) |
 Ääniä: 438 |
Pitäisikö apokryfikirjojen olla osana Raamatun kaanonia? |
| kyllä | 25 % (67) |
| ei | 41.04 % (110) |
| en osaa sanoa | 33.96 % (91) |
 Ääniä: 268 |
Uskotko parempaan huomiseen? |
| kyllä | 71.66 % (225) |
| ehkäpä | 10.19 % (32) |
| en | 12.1 % (38) |
| en osaa sanoa | 6.05 % (19) |
 Ääniä: 314 |
Toivotko valkeaa joulua? |
| kyllä | 84.62 % (264) |
| samapa tuo | 10.9 % (34) |
| lumeton joulu parempi | 2.88 % (9) |
| en osaa sanoa | 1.6 % (5) |
 Ääniä: 312 |
Seurasitko linnan juhlia? |
| kyllä, herkeämättä | 11.41 % (34) |
| kyllä, aina välillä | 47.99 % (143) |
| en ehtinyt | 7.72 % (23) |
| en jaksanut | 7.05 % (21) |
| en - mitä turhuutta! | 25.84 % (77) |
 Ääniä: 298 |
Pitäisikö kristillisten kirjakauppojen olla auki myös sunnuntaisin joulun alla? |
| kyllä | 13.94 % (46) |
| ei | 75.76 % (250) |
| en osaa sanoa | 10.3 % (34) |
 Ääniä: 330 |
Kärsitkö jostakin riippuvuudesta? |
| en | 15.28 % (46) |
| en, Herra on vapauttanut | 12.62 % (38) |
| kyllä, monestakin | 20.6 % (62) |
| kyllä | 28.24 % (85) |
| kyllä, mutta ei häiritse elämää | 16.28 % (49) |
| en osaa sanoa | 6.98 % (21) |
 Ääniä: 301 |
Onko maailmassa tilaa sattumille? |
| kyllä | 6.25 % (20) |
| ehkä | 3.13 % (10) |
| ei, Herra tietää kaiken | 83.13 % (266) |
| en tiedä | 7.5 % (24) |
 Ääniä: 320 |
Odotatko jo Joulua? |
| kyllä! | 36.7 % (109) |
| hm, ehkä vähän | 26.94 % (80) |
| no en | 33 % (98) |
| en osaa sanoa | 3.37 % (10) |
 Ääniä: 297 |
Pelkäätkö kuolemaa? |
| kyllä | 15.47 % (43) |
| ehkä hieman | 45.68 % (127) |
| en lainkaan | 32.01 % (89) |
| en osaa sanoa | 6.83 % (19) |
 Ääniä: 278 |
Oletko huolestunut islamin noususta Euroopassa? |
| kyllä, kovasti | 66.58 % (253) |
| ehkä vähän | 24.47 % (93) |
| en, yhdentekevää | 2.11 % (8) |
| en, sehän on hienoa | 3.42 % (13) |
| en osaa sanoa | 3.42 % (13) |
 Ääniä: 380 |
Käytätkö tupakkatuotteita? |
| kyllä | 4.82 % (17) |
| pyrin lopettamaan | 5.67 % (20) |
| silloin tällöin | 4.82 % (17) |
| en, ovat epäterveellisiä | 46.46 % (164) |
| en, ovat syntiä | 11.05 % (39) |
| en, aiheuttavat riippuvuutta | 10.2 % (36) |
| en, jokin muu syy | 17 % (60) |
 Ääniä: 353 |
Onko seurakuntien musiikkitarjonta monipuolistunut 2000-luvulla? |
| kyllä | 60.38 % (128) |
| ehkä | 15.09 % (32) |
| ei ole | 5.66 % (12) |
| ei, päinvastoin | 5.19 % (11) |
| en osaa sanoa | 13.68 % (29) |
 Ääniä: 212 |
Menenkö kertausharjoituksiin kutsuttaessa? |
| Mielihyvin. Se on velvollisuus. | 12.04 % (13) |
| No, kaipa se täytyy. | 3.7 % (4) |
| Kyllä, mutta valitsin mieluusti toisin. | 1.85 % (2) |
| En, vetoan kiireisiin. | 0 % (0) |
| Minua ei kutsuta. | 79.63 % (86) |
| En tiedä. | 2.78 % (3) |
 Ääniä: 108 |
Pelkäätkö sikainfluenssaa? |
| kyllä | 8.51 % (28) |
| ehkä hieman | 30.7 % (101) |
| en pelkää | 57.75 % (190) |
| en osaa sanoa | 3.04 % (10) |
 Ääniä: 329 |
Pidätkö kesällä lomaa myös srk:n toiminnasta? |
| en | 50.22 % (113) |
| n. pari viikkoa | 5.33 % (12) |
| n. kuukauden | 10.67 % (24) |
| koko kesän | 12.89 % (29) |
| en käy srk:ssa | 14.22 % (32) |
| en osaa sanoa | 6.67 % (15) |
 Ääniä: 225 |
Kiroilu on mielestäni |
| ihan ok juttu | 1.35 % (5) |
| tietyissä tilanteissa ok | 6.49 % (24) |
| vastoin hyviä tapoja | 36.22 % (134) |
| syntiä | 54.32 % (201) |
| en osaa sanoa | 1.62 % (6) |
 Ääniä: 370 |
Voiko eronnut ihminen toimia srk:n johtotehtävissä? |
| toki, vaikka samantien | 22.01 % (46) |
| kyllä, myöhemmin | 4.31 % (9) |
| riippuu tilanteesta | 51.67 % (108) |
| ei | 12.44 % (26) |
| en osaa sanoa | 9.57 % (20) |
 Ääniä: 209 |
Osallistun tänä kesänä johonkin aktioon |
| kotimaassa | 18.18 % (40) |
| ulkomailla | 1.36 % (3) |
| molemmissa | 0 % (0) |
| en tiedä vielä | 29.09 % (64) |
| en osallistu | 51.36 % (113) |
 Ääniä: 220 |
Mitä mieltä olet adoptiolakiuudistuksesta? |
| mahtava juttu! | 2.51 % (8) |
| ihan ok | 4.7 % (15) |
| en ota kantaa | 4.39 % (14) |
| ei hyvä | 41.38 % (132) |
| kauheaa! | 32.6 % (104) |
| siis mikä uudistus? | 14.42 % (46) |
 Ääniä: 319 |
Miten aiot äänestää EU-vaaleissa? Äänestän |
| ensisijaisesti henkilöä | 45.96 % (131) |
| ensisijaisesti puoluetta | 29.82 % (85) |
| fiiliksen mukaan | 3.51 % (10) |
| tyhjää | 0.7 % (2) |
| en äänestä | 20 % (57) |
 Ääniä: 285 |
Pitäisikö Venäjän palauttaa Karjala takaisin Suomelle? |
| kyllä | 31.82 % (77) |
| ehkäpä | 10.33 % (25) |
| no ei | 41.32 % (100) |
| en osaa sanoa | 16.53 % (40) |
 Ääniä: 242 |
Mitä mieltä olet Kotisataman kaupan uudesta ilmeestä? |
| hyvältä näyttää | 48.09 % (88) |
| menettelee | 12.02 % (22) |
| ei miellytä | 1.09 % (2) |
| en ole tutustunut | 34.43 % (63) |
| en osaa sanoa | 4.37 % (8) |
 Ääniä: 183 |
Kaipaako Kotisatama kasvojenkohotusta? |
| kyllä, ehdottomasti | 18.18 % (54) |
| mikä ettei | 50.51 % (150) |
| ei, nykyinen on hyvä | 20.88 % (62) |
| en osaa sanoa | 10.44 % (31) |
 Ääniä: 297 |
Mielestäni seurakunnissa soi ylistysmusiikki |
| aivan liian vähän | 49.18 % (150) |
| sopivasti | 26.23 % (80) |
| liikaa | 15.41 % (47) |
| en osaa sanoa | 9.18 % (28) |
 Ääniä: 305 |
Maksatko kymmenykset tuloistasi? |
| kyllä, säännöllisesti | 31.25 % (85) |
| silloin tällöin | 13.97 % (38) |
| en, maksan sen verran kun pystyn | 46.69 % (127) |
| en uhraa lainkaan | 8.09 % (22) |
 Ääniä: 272 |
Mitä ajattelet Tukiaisen sisarusten uskoontulopuheista? |
| hieno juttu | 9.69 % (31) |
| epäilen hieman | 10.31 % (33) |
| mediatemppu | 10.31 % (33) |
| ei ole mun asia arvioida niitä | 35.94 % (115) |
| en osaa sanoa | 11.25 % (36) |
| keitä he ovat? | 22.5 % (72) |
 Ääniä: 320 |
Uskotko että suomalaiset etsivät laman myötä enemmän Jumalaa? |
| kyllä | 72.99 % (281) |
| en | 15.32 % (59) |
| en osaa sanoa | 11.69 % (45) |
 Ääniä: 385 |
Miten Israelin tulee käymään? |
| hyvin | 64.41 % (190) |
| melko hyvin | 7.8 % (23) |
| hyvin huonosti | 7.8 % (23) |
| siis? | 5.08 % (15) |
| en tiedä | 14.92 % (44) |
 Ääniä: 295 |
Uskotko että suomalaiset ovat yksi Israelin kadonneista heimoista? |
| kyllä | 17.09 % (67) |
| kenpä tietäisi? | 38.78 % (152) |
| no höh | 14.54 % (57) |
| en | 29.59 % (116) |
 Ääniä: 392 |
Vaikuttaako talouden taantuma omiin kulutustottumuksiisi? |
| kyllä, paljon | 16.67 % (53) |
| kyllä, hieman | 41.51 % (132) |
| ei | 36.16 % (115) |
| en osaa sanoa | 5.66 % (18) |
 Ääniä: 318 |
Oletko nähnyt uusimman Narnia-elokuvan (Prinssi Kaspian)? |
| kyllä | 15.89 % (48) |
| en, mutta harkitsen | 16.23 % (49) |
| en | 67.22 % (203) |
| en muista | 0.66 % (2) |
 Ääniä: 302 |
Onko sinulla jo DuoRaamattu? |
| on | 9.15 % (27) |
| ei, mutta harkitsen | 9.83 % (29) |
| ei | 36.61 % (108) |
| mikä se on? | 44.41 % (131) |
 Ääniä: 295 |
Voiko vain Jeesus tuoda kestävän rauhan Israeliin? |
| kyllä, vain Jeesus | 91.09 % (368) |
| joku muukin voi | 2.72 % (11) |
| ei kukaan voi | 2.48 % (10) |
| en osaa sanoa | 3.71 % (15) |
 Ääniä: 404 |
Näistä oikeuksista mielestäni tärkein on |
| sananvapaus | 23.82 % (76) |
| kokoontumisvapaus | 4.7 % (15) |
| uskonnonvapaus | 53.61 % (171) |
| liikkumisvapaus | 5.64 % (18) |
| elinkeinovapaus | 0.94 % (3) |
| en osaa sanoa | 11.29 % (36) |
 Ääniä: 319 |
Hyväksytkö sukupuolenvaihdokset? |
| kyllä | 8.16 % (35) |
| en | 78.32 % (336) |
| en osaa sanoa | 13.52 % (58) |
 Ääniä: 429 |
Uskotko predestinaatio l. ennaltamääräämisoppiin? |
| kyllä | 7.86 % (22) |
| osittain | 20 % (56) |
| en | 37.5 % (105) |
| mikä se on? | 25 % (70) |
| en osaa sanoa | 9.64 % (27) |
 Ääniä: 280 |
Olitko tyytyväinen USA:n presidentinvaalien tulokseen? |
| kyllä | 62.5 % (165) |
| en | 11.74 % (31) |
| en osaa sanoa | 25.76 % (68) |
 Ääniä: 264 |
Pääsikö oma ehdokkaasi läpi kuntavaaleissa? |
| kyllä, hienosti! | 44.97 % (161) |
| kyllä, niukin naukin | 2.51 % (9) |
| ei, pääsi varalle | 5.87 % (21) |
| ei tällä kertaa | 28.49 % (102) |
| en tiedä | 1.12 % (4) |
| en äänestänyt | 17.04 % (61) |
 Ääniä: 358 |
Suomessa on erilaisia kristillisiä tunnustuskuntia |
| liikaa | 50 % (133) |
| sopivasti | 24.81 % (66) |
| liian vähän | 4.14 % (11) |
| en osaa sanoa | 21.05 % (56) |
 Ääniä: 266 |
Huolestuttaako maailmanlaajuinen pankkikriisi sinua? |
| kyllä, paljon | 13.71 % (51) |
| jonkin verran | 42.47 % (158) |
| eipä juuri | 29.84 % (111) |
| ei lainkaan | 12.37 % (46) |
| en osaa sanoa | 1.61 % (6) |
 Ääniä: 372 |
Tärkein kriteeri kuntavaaliehdokasta äänestäessäsi? |
| sopiva henkilö | 45.36 % (137) |
| puolue (kristilliset) | 30.13 % (91) |
| puolue (muu) | 5.96 % (18) |
| en tiedä vielä | 7.95 % (24) |
| en aio äänestää | 10.6 % (32) |
 Ääniä: 302 |
Mille näistä, aikoinaan kuolemansynneiksi luokitelluille paheille koet olevasi alttein? |
| Ylpeys (turhamaisuus) | 18.28 % (66) |
| Kateus | 11.36 % (41) |
| Viha | 13.57 % (49) |
| Laiskuus | 22.44 % (81) |
| Ahneus | 2.22 % (8) |
| Kohtuuttomuus | 4.16 % (15) |
| Himo | 20.22 % (73) |
| en osaa sanoa | 7.76 % (28) |
 Ääniä: 361 |
Osaatko olla murehtimatta pikkuasioista? |
| kyllä | 15.99 % (59) |
| toisinaan | 57.99 % (214) |
| en | 25.75 % (95) |
| en osaa sanoa | 0.27 % (1) |
 Ääniä: 369 |
Toivoisitko Lakelandin herätyksen kaltaista liikehdintää Suomeen? |
| kyllä | 23.65 % (83) |
| ehkä | 4.56 % (16) |
| en | 16.24 % (57) |
| mikä se on? | 47.58 % (167) |
| en osaa sanoa | 7.98 % (28) |
 Ääniä: 351 |
Luetko kristillisiä romaaneja? |
| kyllä | 59.46 % (176) |
| en | 40.54 % (120) |
 Ääniä: 296 |
Luen Raamattua mieluiten |
| painotuotteena | 92.24 % (333) |
| tietokoneelta | 6.37 % (23) |
| mobiililaitteesta | 0.55 % (2) |
| en lue Raamattua | 0.83 % (3) |
 Ääniä: 361 |
Viettävätkö lapset nykyään liikaa aikaa tietokoneiden parissa? |
| kyllä | 84.97 % (277) |
| ei | 3.99 % (13) |
| en osaa sanoa | 11.04 % (36) |
 Ääniä: 326 |
Rikotko koskaan liikennesääntöjä? |
| en koskaan | 2.11 % (7) |
| erittäin harvoin | 31.72 % (105) |
| toisinaan | 46.83 % (155) |
| melko usein | 12.39 % (41) |
| jatkuvasti | 6.04 % (20) |
| en osaa sanoa | 0.91 % (3) |
 Ääniä: 331 |
Onko kristillinen media mielestäsi liian sensaatiohakuista? |
| kyllä | 16.49 % (47) |
| ei | 60.35 % (172) |
| en osaa sanoa | 23.16 % (66) |
 Ääniä: 285 |
Oletko kokenut ihmeparantumisen? |
| kyllä | 40 % (118) |
| en ole varma | 24.75 % (73) |
| en | 35.25 % (104) |
 Ääniä: 295 |
Luen Raamattua eniten |
| Vanhasta testamentista | 5.48 % (17) |
| Uudesta testamentista | 53.23 % (165) |
| Yhtä paljon molemmista | 32.58 % (101) |
| En osaa sanoa | 6.77 % (21) |
| En lue Raamattua | 1.94 % (6) |
 Ääniä: 310 |
Hengelliseen tilaisuuteen sopii parhaiten musiikki joka soi |
| duurissa | 13.27 % (45) |
| mollissa | 3.83 % (13) |
| riippuu tilanteesta | 79.35 % (269) |
| en osaa sanoa | 3.54 % (12) |
 Ääniä: 339 |
Mitä odotat kesältä eniten? |
| aurinkoa ja lämpöä | 20.98 % (77) |
| lepoa ja rauhaa | 29.7 % (109) |
| mansikoita ja mustikoita | 3 % (11) |
| vieraita maita ja mantuja | 1.09 % (4) |
| baanaa ja bensan tuoksua | 0.82 % (3) |
| uimavesiä | 1.91 % (7) |
| hengen sateita | 38.69 % (142) |
| jotain muuta | 3.81 % (14) |
 Ääniä: 367 |
Oletko käynyt Israelissa? |
| kyllä | 31.37 % (144) |
| en, mutta mieli tekisi | 60.78 % (279) |
| en ole enkä mene | 7.84 % (36) |
 Ääniä: 459 |
Satut lukemaan lehdestä että juuri hankkimasi housut ovat "out" tänä keväänä. Reaktiosi? |
| pidän kyllä housuja mutta häpeän niitä | 2.93 % (10) |
| pidän housuja vasta ensi keväänä kun ne eivät ole enää "out" | 0.59 % (2) |
| palautan housut kauppaan | 0.88 % (3) |
| heitän housut roskiin | 0.29 % (1) |
| päivittelen maailman turhamaisuutta | 42.23 % (144) |
| nauran koko jutulle | 46.04 % (157) |
| hm, en osaa sanoa | 7.04 % (24) |
 Ääniä: 341 |
Nokia Mission rinnalle perustetaan kirkkokunta - mielipiteesi tästä? |
| erinomaista | 17.12 % (69) |
| parempi niin | 32.26 % (130) |
| huolestuttavaa | 8.68 % (35) |
| murheellista | 18.61 % (75) |
| se on niin väärin | 2.23 % (9) |
| en osaa sanoa | 21.09 % (85) |
 Ääniä: 403 |
Mikä on suosikkipuulajisi? |
| Mänty | 15.71 % (71) |
| Kuusi | 8.19 % (37) |
| Koivu | 37.39 % (169) |
| Kataja | 4.65 % (21) |
| Tammi | 9.96 % (45) |
| Leppä | 0.44 % (2) |
| Vaahtera | 11.5 % (52) |
| Palmu | 6.19 % (28) |
| Kaktus | 0.88 % (4) |
| Joku muu | 5.09 % (23) |
 Ääniä: 452 |
Onko nettipokerin pelaaminen mielestäsi syntiä? |
| ei | 19.09 % (63) |
| riippuu henkilöstä | 17.88 % (59) |
| no onhan se | 38.79 % (128) |
| en osaa sanoa | 24.24 % (80) |
 Ääniä: 330 |
Luonnossa liikkuessani viihdyn parhaiten |
| Metsässä | 42.9 % (154) |
| Vuoristossa | 8.08 % (29) |
| Niityllä | 5.29 % (19) |
| Joella | 3.06 % (11) |
| Järvellä | 21.73 % (78) |
| Merellä | 13.09 % (47) |
| Jossain muualla | 4.74 % (17) |
| En viihdy luonnossa | 1.11 % (4) |
 Ääniä: 359 |
Oletko mukana jossain kristillisessä solu- tai pienryhmässä? |
| Kyllä | 42.14 % (126) |
| Olen harkinnut | 18.73 % (56) |
| En | 39.13 % (117) |
 Ääniä: 299 |
Miten suhtaudut Ilmestyskirjan profetioihin? |
| mielikuvituksen tuotetta | 1.34 % (5) |
| osittain tosia | 1.34 % (5) |
| tosia, ja ne ovat jo toteutuneet | 6.42 % (24) |
| tosia, mutta eivät ole vielä toteutuneet | 6.15 % (23) |
| tosia, mutta suurin osa vielä toteutumatta | 78.34 % (293) |
| en osaa sanoa | 6.42 % (24) |
 Ääniä: 374 |
Helmikuu on kirja-alennusmyyntien aikaa. Aiotko hyödyntää sen? |
| Kyllä | 19.44 % (49) |
| Ehkä | 35.32 % (89) |
| En | 45.24 % (114) |
 Ääniä: 252 |
Kristillinen mediatyö on mielestäni |
| tärkeää | 85.42 % (328) |
| tarpeellista | 12.5 % (48) |
| ei tärkeää | 0.52 % (2) |
| ei tarpeellista | 0.26 % (1) |
| en osaa sanoa | 1.3 % (5) |
 Ääniä: 384 |
Oletko hankkinut jo Digi-IRT:n? |
| kyllä | 3.17 % (10) |
| en, mutta harkitsen | 5.71 % (18) |
| en | 34.29 % (108) |
| mikä se on? | 56.83 % (179) |
 Ääniä: 315 |
Tein uuden vuoden lupauksen jossa pyrin |
| laihduttamaan | 6.69 % (23) |
| kuntoilemaan | 2.33 % (8) |
| lopettamaan jonkun nautintoaineen käytön | 3.49 % (12) |
| etsimään enemmän Herran kasvoja | 18.31 % (63) |
| olemaan kiltimpi | 0.58 % (2) |
| lupasin jotain muuta | 5.23 % (18) |
| en tehnyt lupauksia | 63.37 % (218) |
 Ääniä: 344 |
Mitä toivot eniten joululta? Että saa |
| paljon kalliita lahjoja | 4.31 % (17) |
| syödä kunnolla | 2.79 % (11) |
| levätä | 24.37 % (96) |
| tavata sukulaisia | 3.55 % (14) |
| käydä joulukirkossa | 3.3 % (13) |
| rauhaa päälle maan | 50.76 % (200) |
| jotain muuta | 10.91 % (43) |
 Ääniä: 394 |
Tulisiko Suomessa kirkon erota valtiosta? |
| Kyllä | 51.06 % (168) |
| Ei | 25.84 % (85) |
| En osaa sanoa | 23.1 % (76) |
 Ääniä: 329 |
Kärsitkö joulustressistä? |
| melko paljon | 6.21 % (21) |
| jonkin verran | 24.56 % (83) |
| en ainakaan vielä | 29.88 % (101) |
| en, otan rennosti | 36.09 % (122) |
| en tiedä | 3.25 % (11) |
 Ääniä: 338 |
Raamatun kertomus vedenpaisumuksesta on mielestäni |
| täysin paikkansapitävä | 81.55 % (327) |
| totta ainakin yleistasolla | 12.72 % (51) |
| myytti | 2.99 % (12) |
| en osaa sanoa | 2.74 % (11) |
 Ääniä: 401 |
Mitä mieltä olet tekniikan kehityksestä? |
| Hyödyllistä | 19.08 % (54) |
| Huolestuttavaa | 9.19 % (26) |
| Molempia | 65.02 % (184) |
| Hällä väliä | 3.53 % (10) |
| En osaa sanoa | 3.18 % (9) |
 Ääniä: 283 |
Vuoden kristillinen kirja on juuri valittu. Osuiko valinta oikeaan? |
| Kyllä | 12.15 % (26) |
| Ei | 13.08 % (28) |
| En ole seurannut | 50 % (107) |
| En osaa sanoa | 24.77 % (53) |
 Ääniä: 214 |
Mikä on lempivuodenaikasi? |
| kevät | 17.67 % (82) |
| kesä | 32.54 % (151) |
| syksy | 16.59 % (77) |
| talvi | 9.48 % (44) |
| kaikki yhtä hienoja | 21.34 % (99) |
| kaikki yhtä huonoja | 0.86 % (4) |
| en tiedä | 1.51 % (7) |
 Ääniä: 464 |
Mitä mieltä olet ilmastonmuutoksesta? |
| Normaalia luonnon kiertokulkua | 8.2 % (31) |
| Ihmisen aiheuttamaa | 52.38 % (198) |
| Selvä lopunajan merkki | 34.13 % (129) |
| En osaa sanoa | 5.29 % (20) |
 Ääniä: 378 |
Pelkäätkö tulevaisuutta? |
| Kyllä | 4.9 % (20) |
| Kyllä, mutta luotan silti Jumalaan | 40.93 % (167) |
| En | 4.41 % (18) |
| En, luotan Jumalaan | 47.3 % (193) |
| En osaa sanoa | 2.45 % (10) |
 Ääniä: 408 |
Oletko pelannut kristillisiä lautapelejä? |
| kyllä | 20.65 % (76) |
| en | 43.48 % (160) |
| en muista | 5.71 % (21) |
| onko niitäkin? | 30.16 % (111) |
 Ääniä: 368 |
Pimenikö televisiosi digiaikaan siirryttäessä? |
| Ei, ostin digisovittimen kauan sitten | 55.37 % (98) |
| Ei, ostin viime tipassa digisovittimen | 13.56 % (24) |
| Kyllä, mutta aion ostaa digisovittimen | 3.39 % (6) |
| Kyllä, luovuin television katselusta | 11.3 % (20) |
| Kyllä, en ole omistanutkaan televisiota | 16.38 % (29) |
 Ääniä: 177 |
Missä aiot viettää iäisyytesi? |
| taivaassa | 90.04 % (443) |
| ehkä taivaassa | 6.3 % (31) |
| minkä iäisyyden? | 0.81 % (4) |
| en vaan tiedä | 2.44 % (12) |
| jossain erossa Jumalasta | 0.41 % (2) |
 Ääniä: 492 |
Ovellasi on jehovan todistajia, mikä on todennäköisin vastauksesi? |
| Tervetuloa keskustelemaan! | 7.5 % (30) |
| Olen uskossa, haluatteko kuulla lisää? | 45.75 % (183) |
| Ei kiinnosta | 25 % (100) |
| Ei ole aikaa | 6.25 % (25) |
| Tulkaa joskus toiste | 2 % (8) |
| Jättäkää minut rauhaan! | 13.5 % (54) |
 Ääniä: 400 |
Oletko opiskellut raamattukoulussa? |
| opiskelen parhaillaan | 1.06 % (3) |
| kyllä olen | 25.7 % (73) |
| aloitan tänä syksynä | 2.11 % (6) |
| en, mutta kiinnostaisi | 58.45 % (166) |
| en, eikä kiinnosta | 12.68 % (36) |
 Ääniä: 284 |
Oletko mukana Kronologisen Raamatun lukuprojektissa? |
| Kyllä | 24.19 % (60) |
| Harkitsen | 2.82 % (7) |
